Overzicht tarieven sportmedische onderzoeken en consulten
Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een behandeling bij een medisch sportgezondheidscentrum. Klik op onderstaande button voor een actueel overzicht van verzekeraars en vergoedingen.
Let op: onderstaande tarieven gelden tot 31-12-2010. Bij sommige onderzoeken en consulten zullen we ook BTW in rekening moeten brengen.
| Onderzoek / consult | Tarieven incl. BTW | % BTW |
| Sportmedisch consult <30 minuten nieuw |
€ 77,- |
|
|
Uitgebreid sportmedisch consult nieuw |
€ 102,- |
|
| Controle consult | € 36,- | |
| Zweefvliegkeuring | € 121,40 | 19 % |
| Verplicht Sport Medisch Onderzoek (VSMO) | € 121,40 | 19 % |
| Duiksportkeuring | € 121,40 | 19 % |
| Basis Sport Medisch Onderzoek (BSMO) | € 102,- | |
| Basis Sport Medisch Onderzoek Plus (BSMO+) | € 153,- | |
| Groot Sport Medisch Onderzoek (GSMO) | € 219,- | |
| Uitgebreid Sport Medisch Onderzoek (USMO) | € 285,60 | |
| Top Sport Medisch Onderzoek (TSMO) | € 357,- | |
| Inspanningstest + ECG | € 112,- | |
| Compartimentdrukmeting | € 173,- | |
| Hartfrequentie registratie | € 20,- | |
| Lactaat curve | € 28,- | |
| Antropometrie door sportarts | € 20,- | |
| Persluchtkeuring + ECG | € 175,- | |
| Persluchtkeuring | € 138,- | |
| Wapendragerskeuring | € 248,70 | 19 % |
| Telefonisch consult sportarts (eenvoudig) | € 15,- | |
| Sportchirurgisch consult | € 97,- | |
| Telefonisch consult sportchirurg (eenvoudig) | € 20,- | |
| Herhaalconsult sportchirurg | € 41,- | |
| Compartimentsdrukmeting, 2 comp. | € 281,- | |
| Second opinion | € 153,- | |
| Sportbegeleiding sportarts (uur) | € 145,20 | 19 % |
| Sportbegeleiding fysiotherapeut (uur) | € 72,60 | 19 % |
| Voorlichting sportarts (uur) | € 145,20 | 19 % |
| Voorlichting fysiotherapeut (uur) | € 72,60 | 19 % |
| Biometrie | € 20,- | |
| Telefonisch consult sportarts (uitgebreid) | € 31,- | |
| Rapportages verstrekken | € 91,60 | 19 % |
| Inspanningstest + ECG + directe zuurstofmeting | € 153,- | |
| Inspanningstest + ECG + directe zuurstofmeting + lactaat | € 173,- | |
| Longfunctie | € 41,- | |
| Rust ECG | € 41,- | |
| Echografie hart | € 69,- | |
| Inspanningstest | € 38,- | |
| Eenvoudig radiologisch onderzoek | € 49,- | |
| Radiologisch onderzoek | € 53,- | |
| Echografie | € 88,- | |
| MRI | € 275,- | |
| Lab beperkt | € 10,- | |
| Lab klein | € 37,- | |
| Lab normaal | € 71,50 | |
| Lab groot | € 106,- | |
| TopSupport - Coach (uur) | € 77,- | 6 % |
| Personal coaching fysiotherapeut (uur) | € 77,- | 6 % |
| Afstelling standaard fietspositie | € 20,- | |
| Afwezigheid zonder melding | € 26,- | 19 % |









.jpg)
